
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 21 條
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 21
總金額 566912.17
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | ||
| 進(jìn)口商 | CELA COSMETICOS S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 96920840 | 所在關(guān)區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運(yùn)港 | OTROS PTOS. PANAMA | 目的港 | VALPARAISO |
| 原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | U.S.A |
| 商品編碼 | 33049100 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS | ||
| 商品描述 | POLVO COMPACTOCLINIQUE譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | MAQUILLAJE FACIAL, EN ENVASES | 品牌 | ST MATTE PR PWDR |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 176.2339 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 6494.53 | 毛重 | - |
| 成交方式 | FOB | 總價(jià)(USD) | 8535.07 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 48.4304 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.3142 |
| CIF總價(jià)(USD) | 8615.19 | CIF單價(jià) | 48.88 |
| 運(yùn)費(fèi) | 42.23 | 保費(fèi) | 37.89 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
14產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
566912.17總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170907 | 84749010 | China | SHANGAI | VALPARAISO | ||
| 20171017 | 83112000 | America | OTROS PTOS. PANAMA | VALPARAISO | ||
| 20171030 | 84749010 | China | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170928 | 85044000 | United Kingdom | LONDRES | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171017 | 83111090 | America | OTROS PTOS. PANAMA | VALPARAISO | ||
| 20171013 | 85149000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171020 | 84798990 | Argentina | BUENOS AIRES | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171211 | 84833020 | America | OTROS PTOS. DE PERU | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171106 | 85423300 | Japan | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171106 | 85044000 | Japan | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)